このページを印刷する
- 価格
-
4480万
- 間取
-
4LDK
所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町一色 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 106.40m²(32.18坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 294.6m²(89.11坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 5957 | ||
情報登録日 | 2023年9月8日 | 情報更新日 | 2023年9月8日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。